ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | ППК-41/ППК-61/ППК-81/ППК-121 |
| Ширина захвата (конструкционная), мм | 2,8/4,2/5,6/8,4 |
| Производительность, т/ч | 6-8/9-13/14-18/21 |
| Число убираемых рядков, шт | 4/6/8/12 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 9/9/9/8 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3920х2990х1600 3920х4390х1600 3920х6350х1600 3920х9500х1700 |
| Масса сухого приспособления (без наклонной камеры и проставки), кг | 1300/1950/2600 /3600 |
| Дробление зерна приспособлением, % | 3-6 |
| Потери семян, % | 2,5 |

