180
Требуемая мощность, л.с.
200
Ширина захвата, см
45
Ширина корпуса, см
40
Глубина пахоты, см
12
Рабочая скорость, км/ч
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производительность за 1 час, га | 0,9-1 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Ширина захвата корпуса, см | 35-45 |
| Ширина захвата плуга, см | 200 |
| Глубина пахоты, см | 40 |
| Мощность трактора, л.с | 180 |
| Размеры рамы, мм | 120×200 |

