ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность трактора, кВт | 30 |
| Рекомендуемая производительность насоса трактора, л/мин | 22 |
| Требуемое давление гидравлической системы трактора, МПа | 14 |
| Диаметр обматываемых рулонов, мм | 1000-1200 |
| Длина обматываемых рулонов, мм | 1200 |
| Максимальный вес рулона, кг | 800 |
| Время обмотки рулона, мин | 1,3/2 |
| Ширина пленки, мм | 500/750 |
| Вес обмотчика рулонов, кг | 450 |

