ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производительность, га/час | 3,8-4,2 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2250х5500х3500 |
| Рабочая глубина, мм | 40-120 |
| Ширина междурядий, мм | 150 |
| Давление на сошник, кг | от 35 до 160 |
| Давление на турбодиск, кг | 200-300 |
| Полная масса, кг | 4800 |
| Объем контейнера для удобрений, л | 560 |
| Объем семенного бункера, л | 800 |
| Агрегатируется с тракторами мощностью, л.с. | от 105 |

