ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производительность за 1 час, га | 0,7 |
| Количество корпусов, шт | 3+1 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 |
| Ширина захвата плуга, см | 160 |
| Ширина захвата корпуса, см | 35-45 |
| Габаритные размеры рамы, см | 120x120x8 |
| Глубина копания, см | 40 |
| Требуемая мощность, л.с. | 150 |
| Ось навески с двухступенчатой регулировкой, мм | ø60-825/ø28 |
| Опорное боковое колесо с амортизатором | 200/60-14,5 |
| Дисковый нож с болтовой защитой, мм | ø450 |

