ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность, кг | 12000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5195х2200х2750 |
| Внутренние размеры платформы (ДхШхВ), мм | 4730х2100х1530 |
| Колесная база, мм | 2985 |
| Колея, мм | 1250 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Площадь пола платформы, м2 | 9,93 |
| Объем платформы, м3 | 15,2 |
| Максимальная скорость транспортировки, км/ч | 40 |

