ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производительность за час чистой работы, га/ч | 0,25…0,47 |
| Ширина захвата, см | 140 |
| Глубина прокапывания, см | 22 |
| Мощность, отбираемая от ВОМ трактора, Вт (л.с.) | до 1410 (20) |
| Транспортная скорость, км/ч | 16 |
| Масса машины, кг | 520 |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 1725х2400х1300 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, м | 6,2 |

