ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тяговый класс трактора | 0,9-1,4 |
| Грузоподъемностью навесной системы трактора, кг | 900 |
| Навесная система | трёхточечная |
| Требуемая мощность, л.с. | от 40 л.с. |
| Рабочая ширина, м | 3,6 |
| Производительность, Га/час | 3,6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-10 |
| Транспортная скорость, км/ч | не более 15 |
| Глубина заделки семян, см | 3-8 |
| Междурядье, см | 90/60/60*30 |

