35
Требуемая мощность, л.с.
300
Ширина корпуса, мм
600
Ширина захвата, мм
200
Глубина пахоты, мм
210
Масса, кг
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производительность за 1 час основного времени, га | 0,15 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7 |
| Ширина захвата корпуса, см | 30 |
| Ширина захвата плуга, см | 60 |
| Глубина пахоты, см | 20-25 |
| Крошение пласта, размерами фракций до 50 мм, % | 60 |
| Заделка растительных остатков, % | 80 |
| Масса плуга, кг | 210 |
| Мощность трактора, л.с. | 30 |

