12,5
Объем платформы, куб.м
5000
Грузоподъемность, кг
1850
Вес, кг
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Масса прицепа, кг | 1850 |
| Максимальная скорость движения, км/час | 30 |
| Объём кузова с основными бортами, куб.м | 4 |
| Объем кузова с надставными бортами, куб.м | 12,5 |
| Погрузочная высота с основными бортами, мм | 1320 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6000х2540х2540 |
| Угол подъема (кузова), ° | 50 |
| Агрегатирование, трактор класса /л.с. | 1,4/80-110 |
| Количество сторон разгрузки с основными бортами | 3 |
| Количество сторон разгрузки с надставными бортами | 1 |

