15,23
Объем платформы, куб.м
4500
Грузоподъемность, кг
1700
Вес, кг
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность, кг | 4500 |
| Масса прицепа, кг | 1700 |
| Максимальная скорость движения, км/час | 35 |
| Объём кузова, куб.м | 5,6 |
| Объем кузова с надставными бортами, куб.м | 10,03 |
| Объем кузова с надставными сетчатыми бортами, куб.м | 15,23 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5645х2385х1920 |
| Внутренние размеры кузова, мм | 4090х2230х620 |
| Погрузочная высота платформы, мм | 1300 |
| Ширина колеи, мм | 1800 |
| Дорожный просвет без груза, мм | 350 |

