ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Количество дисков | 24 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4174х2940х1430 |
| Рабочая глубина, мм | 100 |
| Рабочая ширина, мм | 3408 |
| Длина контейнера, мм | 3574 |
| Расстояние между дисками, мм | 142 |
| Расстояние между колес, мм | 4006 |
| Объем контейнера для удобрений, дм | 380 |
| Объем семенного бункера, дм | 546 |
| Объем семенного бункера (пшеница), кг | 395 |
| Объем семенного бункера (ячмень), кг | 309 |
| Объем семенного бункера (овёс), кг | 240 |
| Объем семенного бункера (чечевица), кг | 455 |
| Требуемая мощность, л.с. | 90-95 |
| Вес, кг | 1200 |

